ノーノーと呼ばれる「ノーヒット ノーラン」ですが、完全試合と違って、一試合で先発ピッチャーが一人で投げぬき、無安打、無得点で試合を締める記録の事です。
完全試合は、一人のランナーも許さないため、達成者はNPBでも限られていますが、ノーヒット ノーランであれば、NPBや甲子園出場者でも達成者はけっこう出てきます。
今回、投手の名誉ある記録の1つであるノーヒット ノーランの達成者を、年代別にまとめていきたいと思います。
ノーヒット ノーラン達成者 年度別
それでは、早速ですがノーヒット ノーランの達成者を見ていきましょう。
1930年代は沢村栄治が二度達成
戦前のNPB記録によると、1930年代にノーヒット ノーランを達成した選手は5人いて
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
沢村 栄治 | 巨 人 | 1936.9.25 | タイガース | 甲子園 | 1-0 | 4 | 7 |
沢村 栄治 | 巨 人 | 1937.5.1 | タイガース | 洲 崎 | 4-0 | 3 | 11 |
スタルヒン | 巨 人 | 1937.7.3 | イーグルス | 洲 崎 | 4-0 | 3 | 6 |
石田 光彦 | 阪 急 | 1937.7.16 | 東京セネタ | 洲 崎 | 6-0 | 1 | 6 |
中尾 輝三 | 巨 人 | 1939.11.3 | 東京セネタ | 後楽園 | 1-0 | 10 | 6 |
巨人からは3人(沢村栄治選手が2度達成)、阪急から石田光彦選手が達成です。
珍記録というと失礼ですが・・・
中尾輝三選手の1939年に達成したノーヒット ノーランは、四球が10個ありながらも達成・・ですので、毎回四死球でランナーを出す苦しいピッチングだったのかな??と想像します。
1940年代は複数達成者の名前も
1940年代は16名のノーヒット ノーラン達成者がいますが、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
亀田 忠 | イーグルス | 1940.3.18 | ライオン | 西 宮 | 5-0 | 9 | 6 |
浅野 勝三郎 | 阪 急 | 1940.4.14 | 阪 神 | 甲子園 | 9-0 | 1 | 4 |
沢村 栄治 | 巨 人 | 1940.7.6 | 名古屋 | 西 宮 | 4-0 | 5 | 3 |
三輪 八郎 | タイガース | 1940.8.3 | 巨 人 | 大 連 | 1-0 | 4 | 4 |
石田 光彦 | 阪 急 | 1940.8.22 | ライオン | 大 連 | 9-0 | 4 | 6 |
亀田 忠 | 黒 鷲 | 1941.4.14 | 阪 神 | 後楽園 | 1-0 | 6 | 2 |
中尾 輝三 | 巨 人 | 1941.7.16 | 名古屋 | 後楽園 | 3-0 | 8 | 5 |
森 弘太郎 | 阪 急 | 1941.10.27 | 名古屋 | 西 宮 | 2-0 | 5 | 3 |
西沢 道夫 | 名古屋 | 1942.7.18 | 阪 急 | 後楽園 | 2-0 | 3 | 2 |
天保 義夫 | 阪 急 | 1943.5.2 | 南 海 | 甲子園 | 3-0 | 6 | 5 |
藤本 英雄 | 巨 人 | 1943.5.22 | 名古屋 | 後楽園 | 3-0 | 4 | 4 |
別所 昭 | 南 海 | 1943.5.26 | 大 和 | 神 戸 | 2-0 | 2 | 7 |
石丸 進一 | 名古屋 | 1943.10.12 | 大 和 | 後楽園 | 5-0 | 1 | 5 |
呉 昌征 | 阪 神 | 1946.6.16 | セネタース | 西 宮 | 11-0 | 5 | 5 |
梶岡 忠義 | 阪 神 | 1948.8.24 | 南 海 | 神 宮 | 3-0 | 2 | 2 |
真田 重蔵 | 大 陽 | 1948.9.6 第2 | 阪 神 | 甲子園 | 3-0 | 0 | 5 |
阪急から4名(石田光彦氏は2回目)、巨人から3名(沢村栄治氏は3回目、中尾輝三氏は2回目)、阪神から2名、イーグルスと黒鷲で亀田忠氏が2回達成、タイガース、南海、名古屋、太陽から1名ずつノーヒット ノーランを達成する選手が多く出てきました。
※1948年の真田重蔵氏は完全試合を達成
1950年代は金田正一全盛期時代
1950年代は14名の達成者がおり、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
藤本 英雄 | 巨 人 | 1950.6.28 | 西日本 | 青 森 | 4-0 | 0 | 7 |
金田 正一 | 国 鉄 | 1951.9.5 | 阪 神 | 大 阪 | 1-0 | 5 | 4 |
林 義一 | 大 映 | 1952.4.27 第1 | 阪 急 | 高 崎 | 2-0 | 1 | 2 |
真田 重男 | 阪 神 | 1952.5.7 | 広 島 | 甲子園 | 12-0 | 1 | 4 |
大友 工 | 巨 人 | 1952.7.26 | 松 竹 | 大 阪 | 17-0 | 1 | 13 |
山下 登 | 近 鉄 | 1954.8.7 | 高 橋 | 中 日 | 4-0 | 3 | 8 |
杉下 茂 | 中 日 | 1955.5.10 | 国 鉄 | 川 崎 | 1-0 | 1 | 13 |
大津 守 | 西 鉄 | 1955.6.4 | 近 鉄 | 平和台 | 8-0 | 4 | 8 |
武智 文雄 | 近 鉄 | 1955.6.19 第2 | 大 映 | 大 阪 | 1-0 | 0 | 6 |
大脇 照夫 | 国 鉄 | 1956.5.3 第2 | 中 日 | 中 日 | 5-0 | 2 | 0 |
宮地 惟友 | 国 鉄 | 1956.9.19 第2 | 広 島 | 金 沢 | 6-0 | 0 | 3 |
金田 正一 | 国 鉄 | 1957.8.21 第2 | 中 日 | 中 日 | 1-0 | 0 | 10 |
大矢根 博臣 | 中 日 | 1957.10.12 | 阪 神 | 甲子園 | 3-0 | 3 | 2 |
西村 貞朗 | 西 鉄 | 1958.7.19 | 東 映 | 駒 沢 | 1-0 | 0 | 6 |
国鉄は4名(うち金田正一氏は2回)、中日、西鉄、巨人、近鉄からは2名ずつ、阪神、大映から1名ずつのノーヒット ノーラン達成者が出ます。
- 藤本英雄氏
- 金田正一氏
- 真田重男氏
の3名は2回ずつ達成しています。
※1950年の藤本氏、1955年の武智氏、1957年の金田氏、1958年の西村氏は完全試合を達成
1960年代は完全試合5人達成
1960年代は15名がノーヒット ノーランを達成し、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
島田 源太郎 | 大 洋 | 1960.8.11 第1 | 阪 神 | 川 崎 | 1-0 | 0 | 3 |
森滝 義巳 | 国 鉄 | 1961.6.20 | 中 日 | 後楽園 | 1-0 | 0 | 4 |
井上 善夫 | 西 鉄 | 1964.5.16 | 阪 急 | 平和台 | 2-0 | 1 | 1 |
中山 義朗 | 中 日 | 1964.8.18 | 巨 人 | 中 日 | 3-0 | 2 | 4 |
バッキー | 阪 神 | 1965.6.28 | 巨 人 | 甲子園 | 7-0 | 2 | 3 |
外木場 義郎 | 広 島 | 1965.10.2 | 阪 神 | 甲子園 | 2-0 | 1 | 3 |
佐々木 吉郎 | 大 洋 | 1966.5.1 第2 | 広 島 | 広 島 | 1-0 | 0 | 7 |
田中 勉 | 西 鉄 | 1966.5.12 | 南 海 | 大 阪 | 2-0 | 0 | 7 |
清 俊彦 | 西 鉄 | 1966.6.12 第2 | 近 鉄 | 小 倉 | 8-0 | 3 | 6 |
若生 忠男 | 西 鉄 | 1967.9.17 第2 | 阪 急 | 西 宮 | 4-0 | 4 | 4 |
堀内 恒夫 | 巨 人 | 1967.10.10 第1 | 広 島 | 後楽園 | 11-0 | 4 | 3 |
城之内 邦雄 | 巨 人 | 1968.5.16 | 大 洋 | 後楽園 | 16-0 | 2 | 5 |
鈴木 啓示 | 近 鉄 | 1968.8.8 | 東 映 | 日 生 | 4-0 | 2 | 11 |
外木場 義郎 | 広 島 | 1968.9.14 | 大 洋 | 広 島 | 2-0 | 0 | 16 |
成田 文男 | ロッテ | 1969.8.16 第2 | 阪 急 | 西 宮 | 1-0 | 3 | 10 |
西鉄から4名、広島(外木場 義郎氏が2回)、大洋、巨人から2名ずつ、国鉄、中日、阪神、近鉄、ロッテから1名ずつがノーヒット ノーランを達成しています。
※1960年島田氏、1961年森滝氏、1966年佐々木氏、田中氏、1968年外木場氏は完全試合達成
1970年代は江夏豊氏の延長11回達成も
1970年代に入ると14名の達成者がいますが、1973年に江夏豊氏が阪神タイガースで達成したノーヒット ノーランは延長11回で達成するという快挙です。
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
渡辺 秀武 | 巨 人 | 1970.5.18 | 広 島 | 後楽園 | 2-0 | 2 | 6 |
鬼頭 洋 | 大 洋 | 1970.6.9 | ヤクルト | 川 崎 | 1-0 | 3 | 8 |
佐々木 宏一郎 | 近 鉄 | 1970.10.6 | 南 海 | 大 阪 | 3-0 | 0 | 4 |
藤本 和宏 | 広 島 | 1971.8.19 第2 | 中 日 | 広 島 | 6-0 | 2 | 9 |
高橋 善正 | 東 映 | 1971.8.21 第2 | 西 鉄 | 後楽園 | 4-0 | 0 | 1 |
鈴木 啓示 | 近 鉄 | 1971.9.9 | 西 鉄 | 日 生 | 4-0 | 4 | 12 |
外木場 義郎 | 広 島 | 1972.4.29 | 巨 人 | 広 島 | 3-0 | 1 | 2 |
高橋 直樹 | 日 拓 | 1973.6.16 第2 | 近 鉄 | 後楽園 | 1-0 | 1 | 5 |
江夏 豊 | 阪 神 | 1973.8.30 | 中 日 | 甲子園 | 1-0 | 2 | 7 |
八木沢 荘六 | ロッテ | 1973.10.10 第1 | 太平洋 | 仙 台 | 1-0 | 0 | 6 |
神部 年男 | 近 鉄 | 1975.4.20 第2 | 南 海 | 藤井寺 | 1-0 | 4 | 1 |
加藤 初 | 巨 人 | 1976.4.18 | 広 島 | 広 島 | 5-0 | 2 | 8 |
戸田 善紀 | 阪 急 | 1976.5.11 | 南 海 | 大 阪 | 1-0 | 3 | 5 |
今井 雄太郎 | 阪 急 | 1978.8.31 | ロッテ | 仙 台 | 5-0 | 0 | 3 |
近鉄3人(鈴木啓示氏は2度目)、巨人、阪急、広島が2名ずつ(外木場義郎氏は3度目)、東映、日拓、阪神、ロッテからは1名ずつノーヒット ノーランを達成しています。
※1970年佐々木氏、1971年高橋氏、1973年八木沢氏、1978年今井氏は完全試合を達成
1980年代から達成者が減少傾向に
1980年代は1970年代の14名に対し、3名のノーヒット ノーラン達成を大幅に達成者が減り、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
郭 泰源 | 西 武 | 1985.6.4 | 日本ハム | 平和台 | 7-0 | 2 | 4 |
田中 幸雄 | 日本ハム | 1985.6.9 | 近 鉄 | 後楽園 | 12-0 | 6 | 11 |
近藤 真一 | 中 日 | 1987.8.9 | 巨 人 | ナゴヤ | 6-0 | 2 | 13 |
西武、日本ハム、中日から1名ずつの達成となりました。
なお、1980年代の完全試合達成者はゼロです。
1990年代は二桁達成者に復活
1980年代から1990年代に変わると、ノーヒット ノーラン達成者は11名になり二桁達成者が出てくるようになりましたが、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
柴田 保光 | 日本ハム | 1990.4.25 | 近 鉄 | 東京ドーム | 3-0 | 1 | 8 |
湯舟 敏郎 | 阪 神 | 1992.6.14 | 広 島 | 甲子園 | 6-0 | 2 | 11 |
槙原 寛己 | 巨 人 | 1994.5.18 | 広 島 | 福岡ドーム | 6-0 | 0 | 7 |
西崎 幸広 | 日本ハム | 1995.7.5 | 西 武 | 東京ドーム | 1-0 | 1 | 12 |
佐藤 義則 | オリックス | 1995.8.26 | 近 鉄 | 藤井寺 | 7-0 | 5 | 7 |
ブロス | ヤクルト | 1995.9.9 | 巨 人 | 東京ドーム | 4-0 | 1 | 10 |
渡辺 久信 | 西 武 | 1996.6.11 | オリックス | 西 武 | 9-0 | 5 | 3 |
野口 茂樹 | 中 日 | 1996.8.11 | 巨 人 | 東京ドーム | 5-0 | 6 | 7 |
石井 一久 | ヤクルト | 1997.9.2 | 横 浜 | 横 浜 | 3-0 | 4 | 9 |
川尻 哲郎 | 阪 神 | 1998.5.26 | 中 日 | 倉 敷 | 2-0 | 2 | 1 |
佐々岡 真司 | 広 島 | 1999.5.8 | 中 日 | 広 島 | 4-0 | 1 | 6 |
ヤクルト、阪神、日本ハムから2名ずつ、巨人、オリックス、西武、中日、広島から1名ずつノーヒット ノーランを達成しています。
なお、1990年代の完全試合は巨人の槙原寛己氏ですが、「20世紀最後の達成者」となっています。
2000年代最年長ノーヒットノーラン・完全試合達成者が
21世紀に入り、6名がノーヒットノーランを達成していますが、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
バンチ | 中 日 | 2000.4.7 | 横 浜 | 横 浜 | 8-0 | 5 | 7 |
エルビラ | 近 鉄 | 2000.6.20 | 西 武 | 大阪ドーム | 4-0 | 3 | 9 |
川上 憲伸 | 中 日 | 2002.8.1 | 巨 人 | 東京ドーム | 6-0 | 1 | 5 |
井川 慶 | 阪 神 | 2004.10.4 | 広 島 | 広 島 | 1-0 | 2 | 8 |
ガトームソン | ヤクルト | 2006.5.25 | 楽 天 | 神 宮 | 6-0 | 1 | 9 |
山本昌 | 中 日 | 2006.9.16 | 阪 神 | ナゴヤドーム | 3-0 | 0 | 5 |
中日から3名、近鉄、阪神、ヤクルトから1名ずつのノーヒットノーラン達成になりますが、21世紀唯一の完全試合達成かつ最年長で達成している山本昌選手の記録が残っています。
※山本昌選手の達成は41歳での達成で、未だ破られていない記録になります。
2010年代はクライマックスシリーズで達成も
2010年代に入ると、ノーヒットノーラン達成者が8名おり、
球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア | 四死球 | 三振 | |
前田 健太 | 広 島 | 2012.4.6 | DeNA | 横 浜 | 2-0 | 2 | 6 |
杉内 俊哉 | 巨 人 | 2012.5.30 | 楽 天 | 東京ドーム | 2-0 | 1 | 14 |
西 勇輝 | オリックス | 2012.10.8 | ソフトバンク | ヤフードーム | 3-0 | 1 | 9 |
山井 大介 | 中 日 | 2013.6.28 | DeNA | 横 浜 | 9-0 | 4 | 3 |
岸 孝之 | 西 武 | 2014.5.2 | ロッテ | QVCマリン | 2-0 | 1 | 8 |
山口 俊 | 巨 人 | 2018.7.27 | 中 日 | 東京ドーム | 5-0 | 1 | 5 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | 2019.9.6 | ロッテ | ヤフオクドーム | 2-0 | 4 | 12 |
大野 雄大 | 中 日 | 2019.9.14 | 阪神 | ナゴヤドーム | 3-0 | 1 | 9 |
巨人、中日から2名ずつ、広島、オリックス、西武、ソフトバンクから1名ずつ、ノーヒットノーランを達成しています。
また、ペナントレースではないですが、クライマックスシリーズ2018年で菅野智之選手がヤクルトスワローズを相手にノーヒットノーランを達成しています。
継投によるノーヒットノーランを記録したケース
ここまで先発投手一人でノーヒットノーランを達成したケースのみの紹介でしたが、複数投手による継投でノーヒットノーランを達成しているケースもいくつかありますので、紹介すると、
投手 | 球団 | 達成年月日 | 相手 | 球場 | スコア |
中河美芳-石原繁三 | 黒 鷲 | 1941.6.22 | 名古屋 | 後楽園 | 2-0 |
江田孝-森弘太郎 | 阪 急 | 1941.8.2 | 名古屋 | 西 宮 | 2-0 |
八木智哉-武田久-MICHEAL | 日本ハム | 2006.4.15 | ソフトバンク | ヤフードーム | 1-0 |
山口俊-マシソン-カミネロ | 巨 人 | 2017.6.14 | ソフトバンク | 東京ドーム | 3-0 |
4球団でノーヒットノーラン継投があります。
日本シリーズであった伝説のノーヒットノーラン継投
そして記憶に新しいものとして、日本シリーズでノーヒットノーラン継投が行われたケースがあったのが、2007年の山井大介-岩瀬仁紀への継投です。
山井選手は8回まで投げ完全試合ペースも絶対的守護神の岩瀬選手へスイッチ、結果的に岩瀬選手が3者凡退に抑えたので完全試合継投は完成したのですが、落合采配には賛否両論がありました。
当時の山井選手のコメントは、
「自分に完全試合達成目前という投球をさせてくれているのは味方の力、特に守備のおかげでした。セギノールのショートへのヒット性のあたりを井端さんが難なくさばいたのは、偶然ではなく、事前にセギノールの打球の傾向を研究し尽くして、可能性の高い場所に守っていたからなんです。ほかの守りにしてもみんなそう。ずっと積み重ねてきた努力がファインプレーになって、僕の投球を支えてくれていたんです。だからこそ、最後は、シーズンを通して抑えの役目を果たしてきた岩瀬さんで終わるべきだと思いました。」
と、本人も納得の様子でしたし、点差も1点しかなかったという事もあったので、交代のタイミングとしては間違いはありませんでしたので、素晴らしい采配だったと、個人的には思います。
ノーヒット ノーランは高校野球(甲子園)でも達成されている
NPBのノーヒットノーランをここまで紹介してきましたが、個人的に気になったのが
- 工藤公康
- 松坂大輔
- ダルビッシュ有
の3人はノーヒットノーラン達成者じゃないのか??という事で、もう少し調べてみたところ、3人とも高校野球で達成しているので、印象に残っていたという事だったんです。
そこで、高校野球(甲子園)でノーヒットノーラン達成した選手を調べたところ、
春のセンバツ甲子園では、
年 次 | 大会 | 回戦 | 投 手 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 |
1931年(昭6) | 第8回 | 2回戦 | 灰山元治 | 広島商 | 4-0 | 坂出商 | 3 | 9 |
1933年(昭8) | 第10回 | 1回戦 | 河合信雄 | 一宮中 | 3-0 | 松山商 | 3 | 13 |
1933年(昭8) | 第10回 | 1回戦 | 森田俊男 | 海草中 | 3-0 | 桐生中 | 9 | 9 |
1938年(昭13) | 第15回 | 準々決勝 | 野口二郎 | 中京商 | 4-0 | 海草中 | 2 | 13 |
1951年(昭26) | 第23回 | 1回戦 | 野武貞次 | 鳴尾高 | 5-0 | 静岡城内高 | 3 | 5 |
1955年(昭30) | 第27回 | 準々決勝 | 今泉喜一郎 | 桐生高 | 12-0 | 明星高 | 5 | 7 |
1967年(昭42) | 第39回 | 2回戦 | 野上俊夫 | 市和歌山商 | 5-0 | 三重高 | 4 | 9 |
1976年(昭51) | 第48回 | 1回戦 | 戸田秀明 | 鉾田一高 | 1-0 | 糸魚川商工 | 7 | 10 |
1978年(昭53) | 第50回 | 1回戦 | 松本 稔 | 前橋高 | 1-0 | 比叡山高 | 0 | 5 |
1991年(平3) | 第63回 | 1回戦 | 和田友貴彦 | 大阪桐蔭高 | 10-0 | 仙台育英高 | 1 | 9 |
1994年(平6) | 第66回 | 1回戦 | 中野真博 | 金沢高 | 3-0 | 江の川高 | 0 | 6 |
2004年(平16) | 第76回 | 1回戦 | ダルビッシュ有 | 東北高 | 2-0 | 熊本工 | 2 | 12 |
夏の選手権大会では、
年 次 | 大会 | 回戦 | 投 手 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 |
1916年(大5) | 第2回 | 準々決勝 | 松本終吉 | 市岡中 | 8-0 | 一関中 | 3 | 8 |
1927年(昭2) | 第13回 | 2回戦 | 八十川胖 | 広陵中 | 8-0 | 敦賀商 | 4 | 7 |
1928年(昭3) | 第14回 | 準決勝 | 伊藤次郎 | 平安中 | 6-0 | 北海中 | 5 | 12 |
1932年(昭7) | 第18回 | 1回戦 | 楠本 保 | 明石中 | 4-0 | 北海中 | 1 | 15 |
1932年(昭7) | 第18回 | 2回戦 | 水沢 清 | 長野商 | 6-0 | 遠野中 | 4 | 5 |
1932年(昭7) | 第18回 | 準々決勝 | 岡本敏夫 | 熊本工 | 3-0 | 石川師範 | 5 | 7 |
1933年(昭8) | 第19回 | 1回戦 | 吉田正男 | 中京商 | 11-0 | 善隣商 | 1 | 14 |
1934年(昭9) | 第20回 | 2回戦 | 長谷川治 | 海南中 | 5-0 | 神戸一中 | 1 | 7 |
1936年(昭11) | 第22回 | 2回戦 | 小林悟楼 | 和歌山商 | 10-0 | 福井商 | 5 | 2 |
1938年(昭13) | 第24回 | 1回戦 | 浦野隆夫 | 大分商 | 4-0 | 台北一中 | 1 | 2 |
1939年(昭14) | 第25回 | 準決勝 | 嶋 清一 | 海草中 | 8-0 | 島田商 | 4 | 17 |
1939年(昭14) | 第25回 | 決 勝 | 嶋 清一 | 海草中 | 5-0 | 下関商 | 2 | 8 |
1951年(昭26) | 第33回 | 準決勝 | 服部茂次 | 熊谷高 | 4-0 | 県和歌山商 | 1 | 4 |
1957年(昭32) | 第39回 | 1回戦 | 清沢忠彦 | 岐阜商 | 7-0 | 津島商工 | 2 | 10 |
1957年(昭32) | 第39回 | 2回戦 | 王 貞治 | 早 実 | 1-0 | 寝屋川高 | 4 | 8 |
1958年(昭33) | 第40回 | 2回戦 | 森光正吉 | 高知商 | 5-0 | 松阪商 | 3 | 5 |
1969年(昭44) | 第51回 | 1回戦 | 降旗英行 | 松商学園高 | 14-0 | 三笠高 | 3 | 3 |
1973年(昭48) | 第55回 | 3回戦 | 有田二三男 | 北陽高 | 1-0 | 高鍋高 | 2 | 9 |
1981年(昭56) | 第63回 | 2回戦 | 工藤公康 | 名古屋電気 | 4-0 | 長崎西高 | 1 | 16 |
1982年(昭57) | 第64回 | 1回戦 | 新谷 博 | 佐賀商 | 7-0 | 木造高 | 1 | 8 |
1987年(昭62) | 第69回 | 2回戦 | 芝草宇宙 | 帝京高 | 3-0 | 東北高 | 8 | 3 |
1998年(平10) | 第80回 | 1回戦 | 杉内俊哉 | 鹿児島実 | 4-0 | 八戸工大一高 | 1 | 16 |
1998年(平10) | 第80回 | 決 勝 | 松坂大輔 | 横浜高 | 3-0 | 京都成章高 | 3 | 11 |
と春のセンバツ大会で12名、夏の選手権大会で23名のノーヒットノーラン達成者がいます。
以上、今回はピッチャーの偉大な記録と言える「ノーヒットノーラン」についての記録達成者のまとめになります。
偉大な選手が、これまでのプロ野球や甲子園の歴史を創り、われわれファンを感動させ、喜ばしてくれていたいう事を改めて感じました。
今後も、様々な記録をまとめていきたいと思います、最後までお読みいただきありがとうございます。
歴代の記録を随時更新しています。